Telefonní seznam
Vedení polikliniky a THP
| Oddělení | Jméno | Telefon | |
|---|---|---|---|
| RECEPCE | 371 155 200, 201 | [email protected] | |
| Provozní ředitel | Ing. Andrea Šťastná | ||
| Asistentka ředitele, koordinátor AGEL + |
Bc. Klára Maglićová |
371 155 288 |
[email protected] |
| Personalistka | Markéta Žáková | 371 155 232 | [email protected] |
| Hlavní sestra | Bc. Tereza Persyová | 371 155 514, 720 862 081 | [email protected] |
| Manažer kvality, koordinátor PLS | Mgr. Věra Petráková, DiS. | 371 155 266; 602 576 070 | [email protected] |
| Vedoucí účtárny | Pavlína Karásková | 371 155 252 | [email protected] |
| Finanční účtárna | Jaroslava Vajcová | 371 155 229 | [email protected] |
| Kateřina Vajcová | 371 155 302 | [email protected] | |
| IT oddělení | Mgr. Pavel Zeman | 371 155 263; 720 078 730 | [email protected] |
| Vedoucí OTP | Ing. Vladislav Plocar | 371 155 228; 606 646 807 | [email protected] |
| Dopravní zdravotní služba | Jiří Holub - dispečink | 371 155 227; 724 144 848 | [email protected] |
| řidiči | 371 155 223; 602 856 747 | ||
| Úklid a péče o prádlo | Miluše Zofová | 371 155 265, 271 | |
| Administrativní pracovník/recepce | Eliška Třísková | 371 155 242 |
Pracovně lékařské služby (PLS)
| Pracovně lékařské služby (PLS) | Koordinátor PLS | 602 765 956 | [email protected] |
Praktičtí lékaři
| Pracoviště | Jméno lékaře | Telefon |
|---|---|---|
| Vedoucí odd. prak. lékařů | MUDr. Petr Pokorný | 371 155 316 |
| MUDr. Hlávková Anna | 371 155 249 | |
| MUDr. Kotláriková Natálie | 371 155 267 | |
| MUDr. Müllerová Kateřina | 371 155 250 | |
| MUDr. Pokorný Petr | 371 155 233 | |
| MUDr. Brychtová Michaela, MUDr. Pučelíková Anděla | 371 155 301 | |
| MUDr. Šťástková Michaela | 371 155 238 | |
| MUDr. Tomášková Aneta | 371 155 219 | |
| České Budějovice | 371 155 920 | |
| Veselí nad Lužnicí | 371 155 910 |
Ambulance
| Ambulance | Jméno | Telefon |
|---|---|---|
| Alergologie | MUDr. Balínová Valerie | 371 155 287 |
| Fyzioterapie a léčebná RHB | MUDr. Psutková Jana | 371 155 298 |
| Daniela Ježková, DiS. - vedoucí odd. | 371 155 246 | |
| elektroléčba | 371 155 246 | |
| vodoléčba | 371 155 203 | |
| tělocvična | 371 155 245 | |
| Gynekologie | MUDr. Ismailová Hana | 371 155 236 |
| sestra | 371 155 303 | |
| Chirurgie | MUDr. Komínková Hana | 371 155 211 |
| MUDr. Horák Petr | 371 155 215 | |
| Interna | MUDr. Šuch Jaroslav | 371 155 240; 602 765 958 |
| MUDr. Makrlíková Věra | 371 155 292 | |
| MUDr. Jeremiáš Pavel | 371 155 241 | |
| EKG | 371 155 244 | |
| laboratoř funkč. vyš. | 371 155 291 | |
| chladové testy | 371 155 290 | |
| Kožní | MUDr. Skalová Tamara | 371 155 243 |
| Logopedie | Mgr. Borovičková Hana | 371 155 262 |
| Mgr. Grossová Gabriela | 371 155 234 | |
| Mgr. Krupařová Barbora | 371 155 309 | |
| Neurologie | MUDr. Králíček Petr | 371 155 248 |
| laboratoř EEG, EMG | 371 155 247 | |
| Oční | MUDr. Holá Veronika | 371 155 259 |
| MUDr. Čížková Nikola | 371 155 258 | |
| ORL | MUDr. Demkovič Ivan | 371 155 260 |
| Ortopedie | MUDr. Brada Zdeněk | 371 155 237; 606 737 501 |
| Plicní | 371 155 293 | |
| Psychiatrie | MUDr. Synková Miroslava | 371 155 220 |
| Psychologie | Mgr. Horn Bohumil | 371 155 239 |
| RDG | MUDr. Deckerová Jana | 371 155 207 |
| kancelář | 371 155 205 | |
| světlá komora | 371 155 206 | |
| Sterilizace | 371 155 204 | |
| Urologie | MUDr. Hlaváčová Jana | 371 155 230 |
Lékárna
| Oddělení | Jméno | Telefon |
|---|---|---|
| Lékárna | Mgr. Bronislav Uriča - vedoucí farmaceut | 371 155 209; 608 707 472 |
| farmaceuti | 371 155 209 | |
| laboratoř, PZT | 371 155 208 |
Úsek laboratoří
| Oddělení | Jméno | Telefon |
|---|---|---|
| Manažerka kvality LDZČ | Mgr. Simona Rebanová | 720 035 231 |
| OKBH | Vedoucí OKBH - Mgr. Simona Rebanová | 371 155 257, 720 035 231 |
| Kancelář VŠ | 371 155 235 | |
| centrální příjem, hlášení výsleků | 371 155 274, 214, 212 | |
| laboratoř - odběry | 371 155 277 | |
| laboratoř - hematologie | 371 155 278 | |
| laboratoř - biochemie, imunologie | 371 155 276 | |
| laboratoř - imunologie | 371 155 275 | |
| laboratoř - moč | 371 155 272 | |
| laboratoř Přeštice | 371 155 940 | |
| laboratoř Bor | 371 155 950 | |
| laboratoř Holýšov | 601 521 233 | |
| OLM | MUDr. Rottenbornová Drahomíra - vedoucí OLM | 371 155 218; 602 566 691 |
| MUDr. Viktorie Malá | 371 155 285 | |
| MUDr. Mlčáková Eva | 371 155 283 | |
| laboratoře | 371 155 264, 210, 282, 281 | |
| laboratoř - sérologie | 371 155 280 | |
| laboratoř - odběry | 371 155 279 | |
| varna | 371 155 284 |
Ostatní služby
| Optika | Overoptic | 371 155 289 |
| Bufet | 603 814 440 |


