Telefonní seznam
Vedení polikliniky a THP
Oddělení | Jméno | Telefon | |
---|---|---|---|
RECEPCE | 371 155 200, 201 | plzen@pol.agel.cz | |
Provozní ředitel | MUDr. Daniela Vítková | 371 155 288 | daniela.vitkova@pol.agel.cz |
Asistentka ředitele | Bc.Martina Šašková, DiS. |
371 155 288; 724 123 992 |
plzen@pol.agel.cz |
Vedoucí lékař polikliniky | MUDr. Hana Komínková | 371 155 221; 602 765 959 | hana.kominkova@pol.agel.cz |
Manažer ošetřovatelské péče | Mgr. Věra Petráková, DiS. | 371 155 266; 602 576 070 | vera.petrakova@pol.agel.cz |
Manažer kvality | Mgr. Věra Petráková, DiS. | 371 155 266; 602 576 070 | vera.petrakova@pol.agel.cz |
Vedoucí účtárny | Pavlína Karásková | 371 155 252 | pavlina.karaskova@pol.agel.cz |
Finanční účtárna | Jaroslava Vajcová | 371 155 229 | jaroslava.vajcova@pol.agel.cz |
Kateřina Vajcová | 371 155 302 | katerina.vajcova@pol.agel.cz | |
Pokladna, objednávky | Hana Lehnerová | 371 155 224 | hana.lehnerova@pol.agel.cz |
IT oddělení | Mgr. Pavel Zeman | 371 155 263; 720 078 730 | pavel.zeman@pol.agel.cz |
Vedoucí OTP | Ing. Vladislav Plocar | 371 155 228; 606 646 807 | vladislav.plocar@pol.agel.cz |
Dopravní zdravotní služba | Jiří Holub - dispečink | 371 155 227; 724 144 848 | jiri.holub@pol.agel.cz |
řidiči | 371 155 223; 602 856 747 | ||
Úklid a péče o prádlo | Miluše Zofová | 371 155 265, 271 |
Pracovně lékařské služby (PLS)
Pracovně lékařské služby (PLS) | Koordinátor PLS | 602 765 956 | koordinator.plzen@pol.agel.cz |
Praktičtí lékaři
Pracoviště | Jméno lékaře | Telefon |
---|---|---|
MUDr. Němcová Helena | 371 155 250; 602 829 026 | |
MUDr. Křížková Alena | 371 155 267 | |
MUDr. Pokorný Petr | 371 155 233 | |
MUDr. Tomášková Aneta | 371 155 219 | |
MUDr. Hlávková Anna | 371 155 249 | |
MUDr. Červená Hana | 371 155 238 | |
MUDr. Pučelíková Anděla | 371 155 301 | |
MUDr. Dráždilová Andrea | 371 155 268 | |
Plzeň, Alej Svobody 29a | MUDr. Blahnová Marcela | 371 155 930 |
České Budějovice | MUDr. Haganová Irena | 371 155 920; 724 986 221 |
Veselí nad Lužnicí | 371 155 910; 724 986 221 |
Ambulance
Ambulance | Jméno | Telefon |
---|---|---|
Alergologie | MUDr. Balínová Valerie | 371 155 287 |
Fyzioterapie a léčebná RHB | MUDr. Psutková Jana | 371 155 298 |
Daniela Ježková, DiS. - vedoucí odd. | 371 155 246 | |
elektroléčba | 371 155 246 | |
vodoléčba | 371 155 203 | |
tělocvična | 371 155 245 | |
Gynekologie | MUDr. Ismailová Hana | 371 155 236 |
sestra | 371 155 303 | |
Chirurgie | MUDr. Komínková Hana | 371 155 211 |
MUDr. Randa Vratislav | 371 155 315 | |
MUDr. Horák Petr | 371 155 215 | |
Interna | MUDr. Šuch Jaroslav | 371 155 240; 602 765 958 |
MUDr. Makrlíková Věra | 371 155 292 | |
MUDr. Jeremiáš Pavel | 371 155 241 | |
MUDr. Vítková Daniela | 371 155 217 | |
EKG | 371 155 244 | |
laboratoř funkč. vyš. | 371 155 291 | |
chladové testy | 371 155 290 | |
Kožní | MUDr. Skalová Tamara | 371 155 243 |
Logopedie | Mgr. Borovičková Hana | 371 155 262 |
Mgr. Šnajdrová Barbora | 371 155 309 | |
Neurologie | MUDr. Králíček Petr | 371 155 248 |
laboratoř EEG, EMG | 371 155 247 | |
Oční | ||
MUDr. Čížková Nikola | 371 155 258 | |
ORL | MUDr. Stupková Stanislava, MBA | 371 155 260 |
Ortopedie | MUDr. Brada Zdeněk | 371 155 237; 606 737 501 |
Psychiatrie | MUDr. Synková Miroslava | 371 155 220 |
Psychologie | Mgr. Horn Bohumil | 371 155 239 |
RDG | MUDr. Deckerová Jana | 371 155 207 |
kancelář | 371 155 205 | |
světlá komora | 371 155 206 | |
Sterilizace | 371 155 204 | |
Urologie | MUDr. Hlaváčová Jana | 371 155 230 |
Lékárna
Oddělení | Jméno | Telefon |
---|---|---|
Lékárna | Mgr. Bronislav Uriča - vedoucí farmaceut | 371 155 209; 608 707 472 |
farmaceuti | 371 155 209 | |
laboratoř, PZT | 371 155 208 |
Úsek laboratoří
Oddělení | Jméno | Telefon |
---|---|---|
Manažerka kvality LDZČ | Bc. Simona Rebanová | 720 035 231 |
OKBH | Vedoucí OKBH - Bc. Simona Rebanová | 371 155 257, 720 035 231 |
Kancelář VŠ | 371 155 235 | |
MUDr. Sobotová Štěpánka | 725 782 403 | |
Ing. Ichová Marie | 371 155 256 | |
centrální příjem, hlášení výsleků | 371 155 274, 214, 212 | |
laboratoř - odběry | 371 155 277 | |
laboratoř - hematologie | 371 155 278 | |
laboratoř - biochemie, imunologie | 371 155 276 | |
laboratoř - imunologie | 371 155 275 | |
laboratoř - moče | 371 155 272 | |
laboratoř Přeštice | 371 155 940 | |
laboratoř Bor | 371 155 950 | |
OLM | MUDr. Rottenbornová Drahomíra - vedoucí OLM | 371 155 218; 602 566 691 |
MUDr. Herlíková Jiřina | 371 155 285 | |
MUDr. Mlčáková Eva | 371 155 283 | |
laboratoře | 371 155 264, 210, 282, 281 | |
laboratoř - sérologie | 371 155 280 | |
laboratoř - odběry | 371 155 279 | |
varna | 371 155 284 |
Ostatní služby
Optika | Overoptic | 371 155 289 |
Bufet | 603 814 440 |