Telefonní seznam
Ředitelství
| Oddělení | Jméno | Telefon | |
|---|---|---|---|
| RECEPCE | 581 071 555, 581 071 111 | ||
| Ředitelka polikliniky | MUDr. Jarmila Raidová | 581 071 504 | [email protected] |
| Asistentka ředitele | Ivona Vorrethová | 581 071 582 | [email protected] |
| Správce majetku a provozu | Mgr. Martina Horná | 581 071 523 | [email protected] |
| Manažer ošetřovatelské péče a manažer kvality | Bc. Helena Šarmanová | 581 071 517 | [email protected] |
| Vedoucí ekonomického oddělení | Lucie Šnajdrová | 581 071 503 | [email protected] |
Oddělení
| Oddělení | Telefon | |
|---|---|---|
| Lékárna AGEL | 581 071 553 | [email protected] |
| Vedoucí OKB - Ing. Schiftnerová Markéta | 581 071 525, 581 071 157 | [email protected] |
| Odběrová laboratoř | 581 071 584, 581 071 594 | |
| OKB - hematologie, biochemie | 581 071 142, 581 071 157 |
Ambulance
| Ambulance | Jméno | Telefon |
|---|---|---|
| Vedoucí oddělení praktických lékařů | MUDr. Kundschofská Dagmar | 581 071 130 |
| Praktický lékař | 581 071 547 | |
| MUDr. Fafejtová Jana | 581 071 164 | |
| MUDr. Maryška Martin | 581 071 189 | |
| MUDr. Luštický Josef | 581 071 125 | |
| MUDr. Grecmanová Marie | 581 071 184 | |
| MUDr. Lupták Jiří | 581 071 596 | |
| MUDr. Konvičná Ludmila | 581 071 549 | |
| Pracovní lékařství | 581 071 596 | |
| Metabolická poradna | MUDr. Hamplová Alena | 581 071 590 |
| Diabetologie | MUDr. Axmannová Markéta | 581 071 564 |
| MUDr. Raidová Jarmila | 581 071 564 | |
| MUDr. Macháčková Lenka | 581 071 131 | |
| Kardiologie | MUDr. Cerman Roman | 581 071 185 |
| Doc. MUDr. Oral Ivo, CSc | 581 071 114 | |
| MUDr. Luptáková Helena | 581 071 551 | |
| Interna | MUDr. Ritterová Gabriela | 581 071 565 |
| Cévní,žilní | Doc. MUDr. Musil Dalibor, PhD. | 581 071 105 |
| Stacionář | Infuzní stacionář | 581 071 587 |
| Alergologie | MUDr. Dohnalová Hana | 581 071 143 |
| Revmatologie | MUDr. Opichalová Dagmar | 581 071 552 |
|
Neurologie EEG,EMG |
581 071 541 581 071 170 |
|
| Neurologie | MUDr. Hanosková Hana | 581 071 511 |
| MUDr. Horáková Jana | 581 071 139 | |
| MUDr. Marečková Tereza | 581 071 533 | |
| Logopedie | Mgr. Roskolová Marcela | 581 071 598 |
| Urologie | MUDr. Němec Jiří | 581 071 162 |
| Chirurgie | MUDr. Starosta Kamil | 581 071 166 |
| Ortopedie |
581 071 113 581 071 555 |
|
| Gynekologie | 581 071 116 | |
| Kožní | MUDr. Žuffová-Kunčová Blanka | 581 071 542 |
| Lymfodrenáže | Lymfodrenáže | 581 071 127 |
| Oční | 581 071 537 | |
| ORL | MUDr. Formánková Ivona | 581 071 597 |
| MUDr.Hampl Leoš | 581 071 536 | |
| Psychiatrie | MUDr. Stolínová Hana | 581 071 161 |
| Klinická psychologie |
581 071 577 581 071 527 |
|
| RTG, denzitometrie | MUDr. Pleváková Vladimíra | 581 071 571 |
| RTG , sonografie | 581 071 571 | |
| Rehabilitační a fyzikální medicína |
581 071 121 581 071 194 |
|
| Rehabilitace | 581 071 194 |
Ambulance a oddělení na pracovišti v Přerově
| Ambulance | Jméno | Telefon |
|---|---|---|
| Správce | Čech Kamil | 581 274 225 |
| Praktický lékař |
581 274 206 |
|
| Interna |
581 274 212 |
|
| ORL | 581 274 214 | |
| RTG | 581 274 220 | |
| Rehabilitační a fyzikální medicína | 581 274 202, objednávky na 581 274 209 | |
| Vodoléčba | 581 274 204 | |
| Elektroléčba | 581 274 209 | |
| Odběrová laboratoř | 581 274 211 |
- Jeremenkova 40/1056, 772 52 Olomouc
- telefonní seznam
- napište nám


