Telefonní seznam
Ředitelství
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Pavel Sibřina, DiS., MBA |
|
[email protected] |
Recepce
| Telefon | ||
|---|---|---|
| 321 022 211 |
Správa polikliniky
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Bc. Srbová Radana DIS - Hlavní sestra | 321 022 249 | [email protected] |
| Miroslav Klikar - Technická správa | 321 022 274 | [email protected] |
| Ladislava Petrová – Personalista | 720 822 064 | ladislava.petrova@pol.agel.cz |
Ambulance
| Ambulance | Jméno | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Denzitometrie | Mgr. Ludmila Gerlichová | 702 090 594 | |
| EEG | Radka Veselá | 321 022 273 | |
| Gynekologie | MUDr. Zuzana Dvořáková MUDr. Miroslava Sládková |
321 022 299 | [email protected] |
| Interní ambulance | MUDr. Eva Brunerová | 321 022 290 | [email protected] |
| Interní ambulance | MUDr. Roman Kostinek | 321 022 292 | |
| Interní ambulance | MUDr. Zdeněk Pokorný | 321 022 291 | |
| Interní ambulance | MUDr. Aleš Omáčka | 321 022 292 | |
| Klinická psychologie |
PhDr. Eliška Randáková Mgr. Adéla Kohoutová |
321 022 230 | |
| Oční |
MUDr. Jitka Mrázková |
321 022 289 |
|
| Odběry | 321 022 276 | ||
| ORL (ušní, nosní, krční) | MUDr. Eliška Probstová | 321 022 287 | |
| Ortopedie |
MUDr. Ivan Lisý MUDr. Martin Havelec |
321 022 255 | |
| Rehabilitace - lékař | MUDr. Pavlína Fričová | 321 022 272 | |
| Rehabilitace - elektroléčba |
Vendula Kuderová, DiS. |
321 022 277 | |
| Rehabilitace | Mgr. Kristýna Bea Kroupová | 321 022 271 | |
| Rehabilitace - vodoléčba |
Olga Nenáhlová |
321 022 275 | |
| Rentgen |
MUDr. Pavel Knytl |
321 022 285 | |
| Urologie | MUDr. Jindřich Šonský, FEBU | 321 022 299 |
Ambulance praktických lékařů
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| MUDr. Věra Dittrichová | 321 022 284 | |
| MUDr. Vladimír Januška | 321 022 282 | |
| MUDr. Iva Mrázková - pracoviště Kolín | 321 022 224 | |
| MUDr. Irena Haganová - pracoviště Kolín | 321 022 224 | [email protected] |
| 321 022 281 | ||
| MUDr. Jana Kohoutová | 321 022 253 | [email protected] |
Perfect Distribution a.s.- sklad zdravotních pomůcek
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| 321 022 249 |
|
Privátní ordinace
| Jméno | Telefon | ||
|---|---|---|---|
| Dentální hygiena | Klára Marešová, DiS. | 321 022 288, 721 942 644 | |
| Lékárna Nympharm | Mgr. Jan Sahula | 325 511 534 | |
| Logopedická ambulance | Mgr. Alena Marešová | 321 022 268 | |
| Masáže | Šárka Čábelková | 728 942 498 | |
| Stomatologie | MUDr. Iva Tomanová | 321 022 269 | |
| Systém asistovaného hubnutí | Lenka Náměstková, DiS. | 604 219 187 | [email protected] |
- Boleslavská 1854, 288 02 Nymburk
- telefonní seznam
- napište nám


